Bewerten Sie uns gerne auf Trustpilot.
Christian Addicks
MotorLand GmbH & Co. KG
Dietrichsweg 6426127 Oldenburg
Telefon: (+49) 441 30900 300
E-Mail: kundendienst@motorland-holzspalter.de
Honda Optiflow System
Alle Honda Rasentraktoren und damit auch der Honda Rasentraktor HF 2417K5 HB verfügen über das einzigartige Honda Optiflow Luftstromsystem.
Kern dieses Systems ist die Optimierung des Luftstroms. Von der Ansaugung oberhalb des Mähdecks bis zum Austritt aus dem Fangsack: Die Luft wird optimal geführt. Das Ergebnis ist ein perfektes Schnittbild und beste Fangeigenschaft selbst bei feuchtem Gras.
Zusätzliche Öffnungen oberhalb des Mähdecks ermöglichen die Ansaugung von besonders viel Luft. Dies bildet die Basis für den Optiflow Luftstrom.
Über den Messerbalken befindet sich jeweils eine Turbine. Diese Turbinen nehmen die angesaugte Luft mit ihren Schaufeln auf und befördern das Schnittgut mit maximalem Luftstrom Richtung Auswurfkanal. Durch die Luftansaugung werden die Grashalme aufrecht gestellt, so dass sich ein besonders gleichmäßiges Schnittbild ergibt. Zudem bewirkt der starke Luftstrom einen besonders gründlichen Transport des Schnittguts in den Auswurfkanal.
Der Auswurfkanal selbst ist ebenfalls luftstromoptimiert. Durch sein konisch zulaufendes Design erhöht sich die Geschwindigkeit des Luftstroms und das Schnittgut wird mit hoher Energie schnell in den Fangsack befördert. Es kommt also auch bei höher stehendem Gras zu keinem Lauftstau. Das Arbeitsergebnis ist gleichbleibend optimal.
Damit das System bis zum Ende des Luftstroms optimal funktioniert, muss die Luftmasse optimal aus dem Fangkorb entweichen können. Der Fangsack aus widerstandsfähigem Textil wurde genau für diese Aufgabe angepasst. Die Luft tritt aus dem Fangsack aus und trifft dort auf die außenliegenden Lamellen des Fangsacks. Die Luft wird so nach unten abgeleitet, wodurch die Staubbildung vermindert wird.
Die Batterie für den Elektrostart muss zur Inbetriebnahme einmalig mit Batteriesäure befüllt werden. Batteriesäure darf von Gesetzes wegen nicht "lose" an Privatpersonen verkauft werden.
Sie können Ihre Batterie bei sich vor Ort bei vielen Tankstellen, KfZ-Werkstätten und anderen ähnlichen Betrieben mit Batteriesäure auffüllen lassen. Dies ist nur einmal bei der ersten Inbetriebnahme notwendig.
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCV 530 |
| Motor | 4-Takt OHC Benzin-Motor, 90° V-Twin, vertikale Kurbelwelle |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motorleistung | 12,5 kW / 17,0 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 9,7 kW / 13,2 PS bei 2800 U/Min |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Reifengröße hinten | 18x8.50-8" |
| Reifengröße vorne | 13x5.00-6" |
| Wendekreis | 180 cm |
| Hubraum | 530 cm³ |
| Kraftstofftank | 5,4 Liter |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
| Max. Geschwindigkeit | 8,2 km/h |
| Geschwindigkeit rückwärts | 4,2 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Material Achse | Vorderachse aus Guss |
| Fahrtrichtungswahl | über eine Fußpedalwippe mit getrennten Pedalen für vorwärts und rückwärts. Fahrt vorwärts Druck mit Fuß auf vorderes Pedal, Fahrt rückwärts Druck mit Fuß auf hinteres Pedal. |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 7500 m² |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnittbreite | 102 cm |
| Schnitthöhen | 29-90 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 300 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulch-Kit als Zubehör erhältlich. Bestehend aus Mulchstopfen und zwei separaten Mulch-Messerbalken |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Luftleitsystem | Honda Optiflow Luftstromsystem |
| Füllstandsanzeige | akustisches Signal und Blinken der Kontrolllampe im Display |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, Sicherheitstaste am Armaturenbrett, muss hierzu gedrückt gehalten werden |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 10° (17%) |
| Antrieb Messerbalken | synchron |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Sitz | Komfortsitz, klappbar, hohe Rückenlehne, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| Sitzverstellung | Einhandhebel mit 6 Raststufen |
| Zugöse | als Zubehör erhältlich |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit 7 LED, Betriebsstundenzähler, Voltmeter, farbiges LCD-Display |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | ja |
| Tempomat | ja |
| USB-Steckdose | ja |
| Lieferumfang | |
| Zündschlüssel | 2 |
| Bedienungsanleitung Motor | 1 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 246 cm |
| Breite | 106 cm |
| Höhe | 112 cm |
| Gewicht | 243 kg |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
| Vibration am Sitz | 0,8 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 3,3 m/s² |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HF2417K5 HB E |
| EAN: | 3573390013587 |