Bewerten Sie uns gerne auf Trustpilot.
Christian Addicks
MotorLand GmbH & Co. KG
Dietrichsweg 6426127 Oldenburg
Telefon: (+49) 441 30900 300
E-Mail: kundendienst@motorland-holzspalter.de
Mehrleistung. Mähleistung.
Machen Sie es sich bequem beim Mähen. Der SXG 216 bietet Privat- und Profianwendern jede Menge Komfort, z.B die Vorderachse aus Gusseisen besitzt rechts und links Schmiernippel, über die Fett eingebracht werden kann. Der Mäher ist ausgestattet mit einem zuverlässigen Dieselmotor und einem wartungsfreien Winkelgetriebe. Und was das Schönste ist - optional können Sie mit ihm auch kehren, streuen und räumen.
Der SXG 216+ mit mechanischer Fangkorbentleerung bietet den qualitätsbetonten Einstieg in die SXG-Baureihe.
Er verfügt mit 11kW (15 PS Motorleistung nach ECE-R120) und einem sparsamen 2-Zylinder-Diesel (688 cm³ Hubraum) über hinreichende Reserven für den ambitionierten Privatanwender mit adäquaten Flächengrößen als auch den ausgebufften Profi in der Grün- und Anlagenpflege. Der SXG 216 bietet 102 cm Schnittbreite sowie eine geräumige Bedienerplattform mit ergonomischer Sitzposition. Damit erzielen Sie Perfektion im Mäheinsatz bei einer gleichzeitig sehr komfortablen Bedienung.
Aufgrund des sehr großen Auswurfkanals ist eine Grasaufnahme ohne Verstopfungen auch bei langem und feuchten Gras gewährleistet.
Durch eine Reinigungsklappe kann vom Fahrersitz aus der Auswurfkanal z.B. nach dem Entleeren des Fangkorbes gereinigt bzw. von groben Rückstanden befreit werden. Der Behälter hat 380 l Fassungsvolumen und ist vom Fahrersitz aus kinderleicht mit einem Handhebel zu entleeren.
(Beim SXG 216+ mit elektrohydraulischer Funktion kann der Behälter mittels eines Wippschalters nach oben und unten gekippt werden.)
Optionales Zubehör: Sofern der Grasabfall reduziert werden soll ist optional ein Mulchstopfen zum Mulchen des geschnittenen Grases oder ein Prallblech als Auswurfdeflektor erhältlich, mit welchem das Schnittgut auf der Fläche verteilt wird.
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Iseki |
| Motorbezeichnung | E269 |
| Motor | 4-Takt Diesel-Motor |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motorleistung | 11,0 kW / 15 PS bei 2800 U/Min |
| Getriebe | Hydrostat, mit Fußpedal-Steuerung |
| Reifengröße hinten | 20x8.00-10 |
| Reifengröße vorne | 16x6.50-8" |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Lenkung | hydraulische Lenkunterstützung |
| Hubraum | 688 cm³ |
| Kraftstofftank | 18 Liter |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kühlsystem | wassergekühlt |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
| Max. Geschwindigkeit | 11 km/h |
| Geschwindigkeit rückwärts | 0 - 6 km/h |
| Startsystem | elektronische Zündung |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Fahrtrichtungswahl | über eine Fußpedalwippe mit getrennten Pedalen für vorwärts und rückwärts. Fahrt vorwärts Druck mit Fuß auf vorderes Pedal, Fahrt rückwärts Druck mit Fuß auf hinteres Pedal. |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 102 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 30-120 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral, durch Stiftwechsel |
| Volumen Fangsack | 380 Liter |
| Mähmethoden | Fangen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Füllstandsanzeige | akustisch |
| Mähwerkseinschaltung | über Gelenkwelle |
| Fangkorbentleerung | mechanisch per Gasdruckfeder |
| Mähwerkstyp | ISEKI SCMA 40, verstärkt |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 12° |
| Antrieb Messerbalken | snychron mit 60 mm Messerüberlappung |
| Fangkorb-Auswurfhöhe | 60 cm |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Schutzbügel | Überrollschutz (ROPS) |
| Sitzverstellung | ja |
| Getränkehalter | ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Scheinwerfer | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Lieferumfang | |
| Zündschlüssel | 2 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Abmessungen (L x B x H) | 248,4 x 107 x 203,5 cm |
| Gewicht | 440 kg |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 90 dB(A) |
| Vibration am Sitz | 1,15 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 5 m/s² |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 30.1643.1 |